甯波市(shì)2019前三季度外(wài)貿出口200>©©♦強排行(xíng)榜,甯波萌恒位列第10名
2019年(nián)11月(yuè)1日(rì)

10月(yuè)30日(rì),甯波市(shì)商務× "∞局發布前三季度外(wài)貿數(shù)據及外(wài)貿出口200強榜單。甯波萌恒依舊(jiù¶₹)保持強勁動力,位列第10名!
注:1.以上(shàng)排名按集團公司(包括下(xià)屬絕對(du™βφì)控股公司)2019年(nián)1-9月(yuè)出口額大(dà)小(xiǎo)排♠→€序。
2.集團公司中出口額未入圍200家(jiā)标準的(de)下(xià±)屬絕對(duì)控股公司未列入表中。
3.2019年(nián)1-9月(yuè),全市(sh<✘÷ì)有(yǒu)出口實績企業(yè)18073家(jiā),比上(shàng)年(nián)同σ' α期增加945家(jiā)。
甯波前三季度外(wài)貿成績單
看(kàn)總量,進出口規模穩步增長(cháng)。前三季度,全市(shì)進出口6810.1億元,同比增長(cháng)6©∏.8%,其中出口4441.2億元,增長(cháng)8.2%,進口2¥&β368.9億元,增長(cháng)4.3%。進出口、出口、進口增速比↓♣全國(guó)分(fēn)别高(gāo)4、3、4.4個(gè)百分¥£✘€(fēn)點;比全省分(fēn)别高(gāo)0.5、0.7、1.5個(gè)百分(fēn)點♥γ 。 看(kàn)結構,高(gāo)質量發展再上(shàng)台階。高(gāo)新技(jì)術(shù)産品增長(£↑©Ωcháng)快(kuài)速,商品結構進ε♠≈∏一(yī)步優化(huà)。前三季度,全市(shì)高(gāo)ε≈新技(jì)術(shù)産品出口334.4億元,同比增長(ch∏©"áng)25.8%。高(gāo)附加值出口商品持續增加。其中,機(jī)電(diàn)産品出口2π≠<≥488.4億元,同比增長(cháng)8.4%,占出口總額的(de)56.0%,比重提高(gāo)±Ω£0.1個(gè)百分(fēn)點。 看(kàn)市(shì)場(chǎng),貿易夥伴更加多(duō)元化(huà)。“一(yī)帶一(yī)路(lù)”沿線國(guó)家¥Ω(jiā)增長(cháng)較快(kuài)。前三季度,全市(shì)排名前三的(de)貿易夥伴♣ε ₽分(fēn)别為(wèi)歐盟、美(měi)國(guó)、東(dōng)盟,占全市(shì★λ)外(wài)貿總額的(de)20.8%、15.¥φ→5%和(hé)10.3%。 看(kàn)方式,一(yī)般貿易主導作(zuò)用(yòng)更加顯著。前三季度,全市(shì)一(yī)般貿易進出口5∞§893.1億元,增長(cháng)8.8%<§,占全市(shì)外(wài)貿總額的(de)86.5%,™ 比重提高(gāo)1.6個(gè)百分(fēn)點。2019年(nián)前三季度甯波市(shì)出口前200家(jiā)企業(yè)榜
金(jīn)額單位:萬元
序号 | 企業(yè)名稱 | 出口額 | 地(dì)區(qū) |
1 | 中基甯波集團股份有(yǒu)限公司 | 841513 | 鄞州 |
甯波中基惠通(tōng)集團股份有(yǒu)限公司 | 590705 | ||
甯波中基人(rén)和(hé)國(guó)際σ™©<貿易有(yǒu)限公司 | 105858 | ||
甯波中基進出口有(yǒu)限公司 | 52154 | ||
甯波雅戈爾國(guó)際貿易運輸有(yǒu)限α✘≠☆公司 | 151590 | ||
2 | 東(dōng)方日(rì)升新能(néng)源股份有(yǒu)限公司 | 714149 | 甯海(hǎi) |
3 | 奧克斯集團有(yǒu)限公司 | 708318 | 鄞州 |
甯波奧克斯進出口有(yǒu)限公司 | 624882 | ||
甯波奧克斯電(diàn)氣股份有(yǒu)限公司 | 51208 | ||
4 | 甯波海(hǎi)田控股集團有(yǒu)限公司 | 619715 | 鄞州 |
甯波大(dà)洲進出口有(yǒu)限公司 | 46781 | ||
甯波世貿通(tōng)國(guó)際貿易有(yǒu) "限公司 | 406978 | ||
5 | 甯波申洲針織有(yǒu)限公司 | 607819 | 北(běi)侖 |
甯波大(dà)千進出口有(yǒu)限公司 | 68481 | ||
6 | 萬華化(huà)學(甯波)有(yǒu)限公司 | 587884 | 大(dà)榭 |
萬華化(huà)學(甯波)能(néng)源貿易有(yǒu)限公司 | 579739 | ||
7 | 舜宇集團有(yǒu)限公司 | 490623 | 餘姚 |
甯波舜宇光(guāng)電(diàn)信息有(yǒu)限公司 | 166441 | ||
甯波舜宇車(chē)載光(guāng)學技(jì)術(shù)有(yǒu)限≥←↓公司 | 121926 | ||
浙江舜宇光(guāng)學有(yǒu)限公司 | 182191 | ||
8 | 甯波一(yī)達通(tōng)外(wài)貿服務有(yǒu)限公司 | 325848 | 鄞州 |
9 | 遠(yuǎn)大(dà)物(wù)産集團有(yǒu)限公司™¶♠♥ | 263928 | 大(dà)榭 |
浙江新景進出口有(yǒu)限公司 | 259322 | ||
10 | 甯波萌恒新天地(dì)貿易有(yǒu)限公司 | 258076 | 鎮海(hǎi) |
甯波萌恒新世紀進出口有(yǒu)限公司 | 228021 | ||
甯波萌恒工貿有限公司 | 128203 | ||
甯波萌恒進出口有(yǒu)限公司 | 59323 | ||
甯波萌恒世達進出口有(yǒu)限公司 | 39618 | ||
甯波萌恒海(hǎi)外(wài)國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 30056 | ||
11 | 獅丹努集團股份有(yǒu)限公司 | 255413 | 海(hǎi)曙 |
甯波東(dōng)方宏業(yè)進出口有(yǒu)限公司 | 55779 | ||
甯波獅丹努進出口有(yǒu)限公司 | 179173 | ||
12 | 群創關系企業(yè) | 251941 | 保稅區(qū) |
甯波群志(zhì)光(guāng)電(diàn)有(yǒu)限公司 | 191510 | ||
甯波群輝光(guāng)電(diàn)有(yǒu)限公司 | 60432 | ||
13 | 甯波亞洲漿紙(zhǐ)業(yè)有(yǒu)限公司 | 245802 | 北(běi)侖 |
14 | 甯波中瑞進出口有(yǒu)限公司 | 241506 | 象山(shān) |
甯波富瑞外(wài)貿服務有(yǒu)限公司 | 30330 | ||
15 | 斐戈集團股份有(yǒu)限公司 | 222363 | 鄞州 |
甯波華藝服飾有(yǒu)限公司 | 47396 | ||
浙江華藝供應鏈管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 33386 | ||
甯波華藝進出口有(yǒu)限公司 | 164235 | ||
16 | 甯波技(jì)嘉科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司¶δ | 209033 | 保稅區(qū) |
17 | 甯波凱越國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 204774 | 北(běi)侖 |
甯波陸尊國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 40044 | ||
18 | 三星重工(gōng)業(yè)(甯波)有(yǒu)限公司 | 193044 | 北(běi)侖 |
19 | 甯波市(shì)慈溪進出口控股有(yǒu)限₹ ε 公司 | 176608 | 慈溪 |
甯波恒良國(guó)際經貿合作(zuò)有(yǒu)限公司 | 58744 | ||
20 | 中甯化(huà)集團有(yǒu)限公司 | 174261 | 海(hǎi)曙 |
甯波諾柏醫(yī)藥有(yǒu)限公司 | 60428 | ||
甯波三益生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司β' | 74081 | ||
21 | 甯波甯電(diàn)進出口有(yǒu)限公司 | 173913 | 鄞州 |
甯波甯電(diàn)國(guó)際貿易有(yǒu®™ ✘)限公司 | 56176 | ||
甯波甯電(diàn)南(nán)方國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 56741 | ||
22 | 甯波保稅區(qū)海(hǎi)天貿易有(yǒu)限公司 | 171654 | 保稅區(qū) |
23 | 維科(kē)控股集團股份有(yǒu)限公司 | 170425 | 海(hǎi)曙 |
甯波維科(kē)聯合貿易集團有(yǒu)限公司 | 158953 | ||
甯波維科(kē)工(gōng)貿有(yǒu)限公司 | 118106 | ||
甯波敦煌進出口有(yǒu)限公司 | 32455 | ||
24 | 甯波鳳凰亞虎商業(yè)集團有(yǒu)限公↔©±α司 | 169661 | 江北(běi) |
甯波亞虎進出口有(yǒu)限公司 | 169009 | ||
25 | 甯波美(měi)博進出口有(yǒu)限公司 | 165336 | 北(běi)侖 |
甯波美(měi)聯外(wài)貿服務有(λ✘εεyǒu)限公司 | 69180 | ||
26 | 甯波聯合集團進出口股份有(yǒu)限公司 | 162105 | 北(běi)侖 |
27 | 甯波金(jīn)田銅業(yè)(集團)股份有(yǒu)π✘限公司 | 161283 | 江北(běi) |
甯波金(jīn)田銅管有(yǒu)限公司 | 98966 | ||
28 | 甯波中華紙(zhǐ)業(yè)有(yǒu)限公司 | 139959 | 北(běi)侖 |
29 | 韓電(diàn)集團有(yǒu)限公司 | 137933 | 慈溪 |
甯波韓電(diàn)電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 81546 | ||
30 | 卓力電(diàn)器(qì)集團有(yǒu)限公司 | 137506 | 慈溪 |
31 | 甯波凱波集團有(yǒu)限公司 | 134820 | 慈溪 |
32 | 甯波甯興控股股份有(yǒu)限公司 | 128644 | 海(hǎi)曙 |
甯波甯興貿易集團有(yǒu)限公司 | 69176 | ||
甯波甯興國(guó)貿實業(yè)有(yǒu)限公司 | 31965 | ||
33 | 愛(ài)柯迪股份有(yǒu)限公司 | 127770 | 江北(běi) |
34 | 博威集團有(yǒu)限公司 | 120943 | 鄞州 |
甯波康奈特國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 51190 | ||
35 | 甯波市(shì)嘉樂(yuè)電(diàn)器(qì)有(yǒu)限≤←&公司 | 105888 | 杭州灣 |
36 | 甯波華孚進出口有(yǒu)限公司 | 98503 | 鄞州 |
37 | 甯波博聞進出口有(yǒu)限公司 | 98132 | 海(hǎi)曙 |
38 | 諾力昂化(huà)學品(甯波)有(yǒu)限公司 | 96150 | 鎮海(hǎi) |
39 | 廣博集團股份有(yǒu)限公司 | 95248 | 海(hǎi)曙 |
甯波甬泰平進出口有(yǒu)限公司 | 60933 | ||
甯波廣博進出口有(yǒu)限公司 | 31228 | ||
40 | 甯波凱信服飾股份有(yǒu)限公司 | 94879 | 鄞州 |
41 | 甯波中集物(wù)流裝備有(yǒu)限公司 | 88422 | 保稅區(qū) |
42 | 甯波渠成集團有(yǒu)限公司 | 84394 | 鄞州 |
甯波渠成進出口有(yǒu)限公司 | 49275 | ||
43 | 甯波森(sēn)語國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 83308 | 象山(shān) |
44 | 甯波新華昌運輸設備有(yǒu)限公司 | 82952 | 北(běi)侖 |
45 | 甯波德昌電(diàn)機(jī)制(zhì)造有(yǒu)限∑☆公司 | 79434 | 餘姚 |
46 | 寰宇東(dōng)方國(guó)際集裝箱(甯波)有(yǒu)限公司 | 78707 | 鄞州 |
47 | 甯波得(de)力進出口有(yǒu)限公司 | 78348 | 甯海(hǎi) |
48 | 浙江月(yuè)立電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公σ∏•司 | 76863 | 慈溪 |
49 | 甯波富佳實業(yè)股份有(yǒu)限公司 | 75539 | 餘姚 |
50 | 甯波市(shì)豪雅進出口集團有(yǒu)限公司 | 74702 | 保稅區(qū) |
51 | 慈興集團有(yǒu)限公司 | 71713 | 慈溪 |
甯波慈興進出口有(yǒu)限公司 | 67069 | ||
52 | 利時(shí)集團股份有(yǒu)限公司 | 71217 | 鄞州 |
甯波利時(shí)進出口有(yǒu)限公司 | 71215 | ||
53 | 甯波凱耀電(diàn)器(qì)制(zhì)造有(yǒu)限公司'≥ | 68126 | 北(běi)侖 |
54 | 浙江力玄運動科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 67986 | 慈溪 |
55 | 甯波家(jiā)聯科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 67845 | 鎮海(hǎi) |
56 | 甯波拓普機(jī)電(diàn)進出口有(yǒu)限≥σ公司 | 67239 | 北(běi)侖 |
57 | 甯波中蔺對(duì)外(wài)貿易有(yǒu)限公司↓¶γ | 67104 | 鄞州 |
58 | 甯波金(jīn)鼎緊固件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 67075 | 鎮海(hǎi) |
59 | 甯波喜爾美(měi)廚房(fáng)用(yòng)品有(yǒu∞>≤)限公司 | 66367 | 慈溪 |
60 | 甯波雙鹿控股集團有(yǒu)限公司 | 65729 | 海(hǎi)曙 |
甯波市(shì)電(diàn)池電(diàn)器(qì)進出口有(yǒu)限公司 | 65729 | ||
61 | 宏一(yī)集團有(yǒu)限公司 | 64515 | 慈溪 |
甯波宏一(yī)電(diàn)子(zǐ)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司☆π | 54044 | ||
62 | 浙江野馬電(diàn)池股份有(yǒu)限公司 | 62986 | 鎮海(hǎi) |
63 | 浙江中力聯衆進出口有(yǒu)限公司 | 62806 | 高(gāo)新區(qū) |
64 | 甯波創源文(wén)化(huà)發展股份有(yǒu)限公司 | 62780 | 北(běi)侖 |
65 | 甯波博菱電(diàn)器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 62681 | 北(běi)侖 |
66 | 甯波麥博韋爾移動電(diàn)話(huà)有(yǒu)限公司 | 61411 | 奉化(huà) |
67 | 甯波杜亞機(jī)電(diàn)技(jì)術(shù)有(yǒu)限公Ω¶司 | 61223 | 鎮海(hǎi) |
68 | 甯波環馳進出口有(yǒu)限公司 | 60567 | 慈溪 |
69 | 中國(guó)甯波國(guó)際合作(zuò)有(yǒu)限責任公司 | 60122 | 北(běi)侖 |
70 | 甯波普瑞均勝汽車(chē)電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公司 | 60024 | 高(gāo)新區(qū) |
71 | 甯波旭升汽車(chē)技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司 | 59604 | 北(běi)侖 |
72 | 貝發集團股份有(yǒu)限公司 | 59398 | 北(běi)侖 |
73 | 甯波新樂(yuè)電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 59348 | 奉化(huà) |
74 | 甯波億泰控股集團股份有(yǒu)限公司 | 58840 | 北(běi)侖 |
75 | 甯波吉盛電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 58741 | 慈溪 |
76 | 基偉休閑用(yòng)品有(yǒu)限公司•> | 57658 | 餘姚 |
77 | 甯波辰佳電(diàn)器(qì)有(yǒ≈ ₽u)限公司 | 57131 | 杭州灣 |
78 | 甯波美(měi)諾華藥業(yè)股份有(yǒu)限公司 | 57071 | 高(gāo)新區(qū) |
79 | 甯波前程家(jiā)居股份有(yǒu)限公司 | 56736 | 北(běi)侖 |
80 | 甯波焱熠貿易有(yǒu)限公司 | 56038 | 鄞州 |
81 | 遨森(sēn)電(diàn)子(zǐ)商務股份有(yǒu)限公司 | 56001 | 鎮海(hǎi) |
82 | 甯波泰茂車(chē)業(yè)有(yǒu)限公司 | 55692 | 杭州灣 |
83 | 餘姚市(shì)環球經貿技(jì)術(shù)合作(zuò)有φ↕&★(yǒu)限公司 | 54841 | 餘姚 |
84 | 中銀(yín)(甯波)電(diàn)池有(yǒu)限公司 | 54604 | 高(gāo)新區(qū) |
85 | 甯波怡人(rén)玩(wán)具有(yǒu)限公司 | 54426 | 北(běi)侖 |
86 | 甯波大(dà)葉園林(lín)設備股份有(yǒu)限公司 | 54045 | 餘姚 |
87 | 華翔集團股份有(yǒu)限公司 | 54031 | 象山(shān) |
88 | 甯波緻和(hé)對(duì)外(wài)貿∏↑♥易有(yǒu)限公司 | 54000 | 鄞州 |
89 | 浙江吉利汽車(chē)國(guó)際貿易有(yǒu)限公司&₹¶ | 53782 | 北(běi)侖 |
90 | 台塑關系企業(yè) | 53038 | 北(běi)侖 |
台塑工(gōng)業(yè)(甯波)有(yǒu)限$ &公司 | 49925 | ||
91 | 甯波優耐特進出口有(yǒu)限公司 | 52478 | 保稅區(qū) |
92 | 甯波比依電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 52450 | 餘姚 |
93 | 新海(hǎi)科(kē)技(jì)集團有(yǒu)限公司 | 51501 | 慈溪 |
甯波新海(hǎi)國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 37805 | ||
94 | 餘姚市(shì)華倫進出口有(yǒu)限公司 | 51464 | 餘姚 |
95 | 甯波韓頂國(guó)際物(wù)流有(yǒu)限公司 | 51365 | 保稅區(qū) |
96 | 甯波長(cháng)隆進出口有(yǒu)限公司 | 50733 | 奉化(huà) |
97 | 甯波峰亞進出口有(yǒu)限公司 | 50615 | 甯海(hǎi) |
98 | 甯波錦浪新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 50506 | 象山(shān) |
99 | 甯波華茂國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 50431 | 鄞州 |
100 | 甯波潤捷供應鏈管理(lǐ)有(yǒu)限≤€≥公司 | 50231 | 保稅區(qū) |
101 | 甯波如(rú)意股份有(yǒu)限公司 | 49644 | 甯海(hǎi) |
102 | 華裕電(diàn)器(qì)集團有(yǒu)限公司 | 49065 | 慈溪 |
103 | 甯波兆生(shēng)文(wén)具有(yǒu)限公司 | 48997 | 高(gāo)新區(qū) |
104 | 甯波百盈國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 48726 | 保稅區(qū) |
105 | 浙江正莊實業(yè)有(yǒu)限公司 | 48460 | 餘姚 |
106 | 甯波漢浦工(gōng)具有(yǒu)限公司 | 48154 | 鄞州 |
107 | 甯波萬航實業(yè)有(yǒu)限公司 | 48106 | 北(běi)侖 |
108 | 甯波德偉州立進出口有(yǒu)限公司 | 48055 | 海(hǎi)曙 |
109 | 甯波先鋒電(diàn)器(qì)制(zhì)造有(yǒu)✔↑←≤限公司 | 48034 | 慈溪 |
110 | 甯波合羽國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 48023 | 鄞州 |
111 | 浙江布利傑集團有(yǒu)限公司 | 47588 | 海(hǎi)曙 |
112 | 甯波惠康國(guó)際工(gōng)業(yè)有δ₹(yǒu)限公司 | 46639 | 杭州灣 |
113 | 甯波環球廣電(diàn)科(kē)技(jφ☆→ ì)有(yǒu)限公司 | 45788 | 海(hǎi)曙 |
114 | 浙江巨鷹集團股份有(yǒu)限公司 | 45089 | 象山(shān) |
115 | 甯波天路(lù)進出口有(yǒu)限公司 | 44520 | 海(hǎi)曙 |
116 | 甯波華成閥門(mén)有(yǒu)限公司 | 44173 | 甯海(hǎi) |
117 | 甯波市(shì)奉化(huà)菲虹進出口有(yǒu)限公≥±↕司 | 44100 | 奉化(huà) |
118 | 慈溪徐龍進出口有(yǒu)限公司 | 44042 | 慈溪 |
119 | 甯波中澳樂(yuè)蘊進出口有(yǒu)限公司 | 43459 | 江北(běi) |
120 | 康賽妮集團有(yǒu)限公司 | 43180 | 江北(běi) |
121 | 甯波豐盛食品有(yǒu)限公司 | 42932 | 保稅區(qū) |
122 | 甯波市(shì)群安進出口有(yǒu)限公司 | 42578 | 餘姚 |
123 | 甯波寶新不(bù)鏽鋼有(yǒu)限公司 | 41793 | 北(běi)侖 |
124 | 甯波思逸倍欣進出口有(yǒu)限公司 | 41389 | 北(běi)侖 |
125 | 沃茨(甯波)國(guó)際物(wù)流有(yǒu)限公司 | 41290 | 保稅區(qū) |
126 | 甯波青韻貿易有(yǒu)限公司 | 41238 | 鎮海(hǎi) |
127 | 甯波通(tōng)潤五礦機(jī)械進出口有(yǒu)限公司 | 41162 | 海(hǎi)曙 |
128 | 甯波翔欣家(jiā)居用(yòng)品進出口有(yǒu)限責任公司 | 40771 | 江北(běi) |
129 | 甯波天旗科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 40408 | 北(běi)侖 |
130 | 甯波三環磁聲工(gōng)貿有(yǒu)限公司 | 40169 | 保稅區(qū) |
131 | 浙江銳泰懸挂系統科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 40101 | 奉化(huà) |
132 | 甯波捷力克化(huà)工(gōng)有(yǒu)限公司 | 40075 | 海(hǎi)曙 |
133 | 甯波躍野進出口有(yǒu)限公司 | 40042 | 海(hǎi)曙 |
134 | 中機(jī)甯波貿易有(yǒu)限公司 | 39770 | 北(běi)侖 |
135 | 樂(yuè)歌(gē)人(rén)體(tǐ)工(gōng)學★≤科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 39732 | 鄞州 |
136 | 甯波金(jīn)茂進出口有(yǒu)限公司 | 39627 | 海(hǎi)曙 |
137 | 甯波好(hǎo)夥伴電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司☆↓★ | 39338 | 餘姚 |
138 | 甯波捷美(měi)進出口有(yǒu)限公司™÷ | 39257 | 保稅區(qū) |
139 | 甯波錦灏進出口有(yǒu)限公司 | 38937 | 鄞州 |
140 | 華爾推剪(甯波)有(yǒu)限公司 | 38843 | 奉化(huà) |
141 | 甯波經濟技(jì)術(shù)開(kāi)發區(qū)彙♠¥星貿易有(yǒu)限公司 | 38747 | 北(běi)侖 |
142 | 中國(guó)電(diàn)子(zǐ)進出口甯波有(yǒu)限公司 | 37732 | 鄞州 |
143 | 甯波王龍科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 37698 | 餘姚 |
144 | 甯波市(shì)童甬貿易有(yǒu)限公司 | 37690 | 鄞州 |
145 | 甯波優勝國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 37557 | 北(běi)侖 |
146 | 甯波旭日(rì)對(duì)外(wài)貿易有(yǒu)限公司Ω→¥₩ | 37530 | 鄞州 |
147 | 慈溪摩爾頓國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 37499 | 慈溪 |
148 | 百隆東(dōng)方股份有(yǒu)限公司≤ | 37272 | 鎮海(hǎi) |
149 | 甯波龍利钜能(néng)新材料有(yǒu)限公司 | 36972 | 北(běi)侖 |
150 | 甯波浪木(mù)電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 36769 | 慈溪 |
151 | 甯波新禾控股集團有(yǒu)限公司 | 36390 | 鄞州 |
152 | 甯波阿爾卑斯電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公司 | 35957 | 鎮海(hǎi) |
153 | 中石化(huà)甯波工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 35928 | 高(gāo)新區(qū) |
154 | 甯波鎮華健身(shēn)器(qì)材有(yǒu)限公司 | 35793 | 北(běi)侖 |
155 | 甯波兄弟(dì)服飾有(yǒu)限公司 | 35681 | 象山(shān) |
156 | 甯波澳新進出口有(yǒu)限公司 | 35669 | 鄞州 |
157 | 台晶(甯波)電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公司 | 35509 | 北(běi)侖 |
158 | 甯波萬彙休閑用(yòng)品有(yǒu)限公司 | 35491 | 鄞州 |
159 | 優力(甯波)供應鏈管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 35177 | 梅山(shān) |
160 | 甯波豐田紡織汽車(chē)部件(jiàn)有(yǒu)限公司★ | 34855 | 保稅區(qū) |
161 | 甯波愛(ài)佳電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 34754 | 慈溪 |
162 | 中航國(guó)際鋼鐵(tiě)貿易有(yǒu)限公司 | 34651 | 大(dà)榭 |
163 | 甯波鎮海(hǎi)馨蕊希貿易有(yǒu)限©πλ公司 | 34561 | 鎮海(hǎi) |
164 | 慈溪市(shì)悅達電(diàn)子(zǐ)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公δ"司 | 34516 | 慈溪 |
165 | 甯波保稅區(qū)聯成國(guó)際貿易有(yǒ∞&αu)限公司 | 34170 | 保稅區(qū) |
166 | 甯波大(dà)發化(huà)纖有(yǒu)限公®✔司 | 34073 | 杭州灣 |
167 | 甯波威霖住宅設施有(yǒu)限公司 | 33889 | 象山(shān) |
168 | 甯波唯爾電(diàn)器(qì)有(yǒu)σπ←₽限公司 | 33633 | 餘姚 |
169 | 甯波海(hǎi)凱國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 33507 | 江北(běi) |
170 | 甯波埃麗(lì)塔國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 33356 | 鄞州 |
171 | 甯波果希豪貿易有(yǒu)限公司 | 33325 | 江北(běi) |
172 | 甯波曠世智源工(gōng)藝設計(jì)有(yǒu)限公司 | 33222 | 海(hǎi)曙 |
173 | 君禾泵業(yè)股份有(yǒu)限公司 | 33052 | 海(hǎi)曙 |
174 | 浙江三禾廚具有(yǒu)限公司 | 32547 | 慈溪 |
175 | 甯波樂(yuè)惠國(guó)際工(gōngβ ©)程裝備股份有(yǒu)限公司 | 32439 | 象山(shān) |
176 | 甯波英利貿易有(yǒu)限公司 | 32431 | 鄞州 |
177 | 甯波多(duō)唯多(duō)國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 32320 | 海(hǎi)曙 |
178 | 甯波晶圓貿易有(yǒu)限公司 | 32319 | 餘姚 |
179 | 甯波韻升磁體(tǐ)元件(jiàn)技(jì)∑π術(shù)有(yǒu)限公司 | 31790 | 北(běi)侖 |
180 | 甯波法遜派客進出口有(yǒu)限公司 | 31623 | 鄞州 |
181 | 甯波江豐電(diàn)子(zǐ)材料股份有(yǒu)限公司 | 31126 | 餘姚 |
182 | 甯波特艾科(kē)機(jī)械制(zhì)造有(yǒu)限公司 | 31063 | 鎮海(hǎi) |
183 | 賽爾富電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公司 | 30722 | 高(gāo)新區(qū) |
184 | 浙江中金(jīn)鋁業(yè)有(yǒu)限公司 | 30617 | 慈溪 |
185 | 浙江艾科(kē)國(guó)際貿易有(yǒu)限公司 | 30594 | 江北(běi) |
186 | 甯波旭力金(jīn)屬制(zhì)品有(yǒu)限公司 | 30511 | 鄞州 |
187 | 甯波耀泰電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公∏₹司 | 30289 | 餘姚 |
188 | 餘姚市(shì)富達電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限公司∏™→α | 30271 | 餘姚 |
189 | 甯波梅山(shān)保稅港區(qū)四海(hǎi)物(wù)流有(yǒ¶↓u)限公司 | 30053 | 梅山(shān) |
190 | 甯波盛威卓越國(guó)際貿易有(yǒu)限λ±公司 | 29943 | 鄞州 |
191 | 甯波廣新納米材料有(yǒu)限公司 | 29732 | 海(hǎi)曙 |
192 | 甯波惠而茲進出口有(yǒu)限公司 | 29698 | 慈溪 |
193 | 甯波今日(rì)食品有(yǒu)限公司 | 29220 | 奉化(huà) |
194 | 慈溪宏一(yī)電(diàn)子(zǐ) 有(yǒu)限公司 | 29210 | 慈溪 |
195 | 浙江佳明(míng)天和(hé)緣光(guānφγg)伏科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 29187 | 杭州灣 |
196 | 甯波良業(yè)電(diàn)器(qì)有(yǒu)限公司 | 29110 | 鄞州 |
197 | 甯波中包進出口有(yǒu)限公司 | 28976 | 海(hǎi)曙 |
198 | 甯波佳達進出口有(yǒu)限公司 | 28942 | 北(běi)侖 |
199 | 甯波市(shì)紡織品進出口有(yǒu)限公π☆☆司 | 28816 | 海(hǎi)曙 |
200 | 甯波來(lái)和(hé)聖誕禮品有(yǒu)限公司 | 28532 | 慈溪 |
合計(jì) | 17760354 | ||
占全市(shì)出口比重% | 40.0 |
丨數(shù)據來(lái)源:甯波市(shì)商務局